Dodatkowe informacje
| Model | YC-280H |
|---|---|
| Pojemność netto/brutto | 272/280L |
| Zakres temperatury | 2~8°C |
| Temperatura otoczenia | 10~32℃ |
| Wymiary wewnętrzne | 565*455*1225mm |
| Wymiary zewnętrzne | 675*655*1780mm |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Izolacja (mm) | 45mm |
| Rodzaj izloacji | PU |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230V |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz |
| Zużycie energii (kWh/24h) | 2.35 |
| Poziom hałasu (dB) | 57 |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Wyposażone w sondę PT100 lub NTC | NTC |
| Waga netto/brutto | 80/90KG |





Karta techniczna